安德鲁基站天线

Multiband Antennas

 
Model #
Type
Range
MHz
HBW
Gain
dBd/dBi
Tilt
BW
Pol
721DD65ESXM DualPol® dual band 806–896 67 7.0/9.1 0 ±45°
897–941 61 7.4/9.5 0
1850–1990 65 7.0/9.1 0
DBVLH-7050-T0M Dual band 806–960 70 4.5/6.6 0 Vertical
1710–1990 50 5.0/7.1 0
2000–2300 47 6.5/8.6 0
DBXCP-4545A-VTM DualPol® dual band 824–896 45 12.8/14.9 0–16 ±45°
1850–1990 44 15.9/18.0 0–10
DBXGKC-6565B-T0M DualPol® dual band with internal crossband coupler 870–960 65 13.9/16.0 0 ±45°
1710–1880 65 15.7/17.8 0
DBXGKC-6565B-T4M DualPol® dual band with internal crossband coupler 870–960 65 13.9/16.0 4 ±45°
1710–1880 65 15.7/17.8 4
DBXGKC-6565B-VTM DualPol® dual band with internal crossband coupler 870–960 65 13.9/16.0 0–10 ±45°
1710–1880 65 15.7/17.8 0–6
DBXGKC-6565C-VTM DualPol® dual band with internal crossband coupler 870–960 65 14.9/17.0 0–8 ±45°
1710–1880 65 15.7/17.8 0–6
DBXH2-6565A-VTM DualPol® dual band 1710–1880 65 15.2/17.3 0–10 ±45°
1850–1990 65 15.2/17.3 0–10
1920–2180 63 15.4/17.5 0–10
2300–2700 64 15.3/17.4 0–10
DBXLH-6565A-VTM DualPol® dual band 806–896 68 11.9/14.0 0–15 ±45°
870–960 65 12.2/14.3 0–15
1710–1880 65 14.4/16.5 0–8
1850–1990 63 14.7/16.8 0–8
1920–2180 61 14.9/17.0 0–8
DBXLH-6565B-T0M DualPol® dual band 824–896 68 13.4/15.5 0 ±45°
870–960 65 13.9/16.0 0
1710–1880 65 15.7/17.8 0
1850–1990 64 16.1/18.2 0
1920–2180 63 16.2/18.3 0
DBXLH-6565B-T4M DualPol® dual band 824–896 68 13.9/16.0 4 ±45°
870–960 65 14.2/16.3 4
1710–1880 67 15.9/18.0 4
1850–1990 65 16.0/18.1 4
1920–2180 63 15.7/17.8 4
DBXLH-6565B-VTM DualPol® dual band 806–824 69 13.4/15.5 0–10 ±45°
824–896 68 13.5/15.6 0–10
870–960 67 13.9/16.0 0–10
1710–1880 67 15.7/17.8 0–6
1850–1990 64 16.1/18.2 0–6
1920–2180 60 16.2/18.3 0–6
DBXLH-6565C-T0M DualPol® dual band 824–896 68 14.7/16.8 0 ±45°
870–960 65 15.4/17.5 0
1710–1880 65 15.9/18.0 0
1850–1990 63 16.0/18.1 0
1920–2180 62 15.9/18.0 0
DBXLH-6565C-VTM DualPol® dual band 806–896 69 14.3/16.4 0–8 ±45°
870–960 65 14.9/17.0 0–8
1710–1880 65 16.1/18.2 0–6
1850–1990 65 16.1/18.2 0–6
1920–2180 64 16.2/18.3 0–6
DBXLH-6565D-VTM DualPol® dual band 806–896 69 13.5/15.6 0–11 ±45°
870–960 65 14.0/16.1 0–11
1710–1880 65 15.8/17.9 0–6
1850–1990 65 15.9/18.0 0–6
1920–2180 63 15.6/17.7 0–6
DBXLH-6565EC-VTM DualPol® dual band 806–896 69 14.3/16.4 2–10 ±45°
870–960 67 14.9/17.0 2–10
1710–1880 63 14.7/16.8 2–10
1850–1990 64 14.8/16.9 2–10
1920–2180 60 14.9/17.0 2–10
DBXLH-6565S-T0M DualPol® dual band 806–896 67 8.9/11.0 0 ±45°
870–960 67 9.1/11.2 0
1710–1880 66 11.4/13.5 0
1850–1990 63 11.9/14.0 0
1920–2180 61 12.2/14.3 0
DBXLH-8585A-VTM DualPol® dual band 806–896 83 11.1/13.2 0–16 ±45°
870–960 85 11.4/13.5 0–16
1710–1880 85 14.3/16.4 0–10
1850–1990 84 14.4/16.5 0–10
1920–2180 84 14.5/16.6 0–10
DBXLH-8585B-VTM DualPol® dual band 806–896 85 12.8/14.9 0–10 ±45°
870–960 85 12.9/15.0 0–10
1710–1880 81 15.4/17.5 0–6
1850–1990 84 15.4/17.5 0–6
1920–2180 84 15.4/17.5 0–6
DBXLH-9090C-VTM DualPol® dual band 824–896 87 13.8/15.9 0–8 ±45°
870–960 87 14.0/16.1 0–8
1710–1880 90 15.5/17.6 0–5
1850–1990 90 15.7/17.8 0–5
1920–2180 90 15.7/17.8 0–5
DBXLHC-6565A-VTM DualPol® dual band with internal crossband coupler 806–824 70 11.1/13.2 0–15 ±45°
824–896 67 11.5/13.6 0–15
870–960 65 12.0/14.1 0–15
1710–1880 67 14.1/16.2 0–8
1850–1990 64 14.5/16.6 0–8
1920–2180 60 14.4/16.5 0–8
QBXLH-6565A-VTM DualPol® dual band, quad 824–896 66 11.9/14.0 0–15 ±45°
870–960 60 11.9/14.0 0–15
1710–1880 60 14.4/16.5 0–8
1850–1990 60 14.7/16.8 0–8
1920–2180 60 14.9/17.0 0–8
TBXLHA-6565B-VTM DualPol® tri-band 806–896 69 13.4/15.5 0–11 ±45°
870–960 65 13.9/16.0 0–11
1710–1880 69 13.3/15.4 0–10
1850–1990 63 13.3/15.4 0–10
1920–2180 60 13.1/15.2 0–10
TBXLHA-6565C-VTM DualPol® tri-band 824–896 68 14.6/16.7 0–8 ±45°
870–960 66 15.4/17.5 0–8
1710–1880 68 14.5/16.6 2–10
1850–1990 65 14.7/16.8 2–10
1920–2180 62 14.9/17.0 2–10
TBXLHB-6565A-VTM DualPol® tri-band 806–824 72 11.5/13.6 0–15 ±45°
824–896 72 11.9/14.0 0–15
870–960 68 11.9/14.0 0–15
1710–1880 66 14.7/16.8 0–8
1850–1990 65 14.7/16.8 0–8
1920–2180 63 14.5/16.6 0–8